Euro a depășit pragul de 5 lei la cursul oficial BNR
Reading Time: < 1 minutMoneda europeană a fost cotată de către Banca Națională a României (BNR) la 5,0378 lei, depășind în premieră pragul de 5 lei.
Moneda națională se află încă de luni sub presiune, ca urmare a rezultatelor din primul tur al alegerilor prezidențiale și a demisiei premierului Marcel Ciolacu, anunțate ieri.
Dolarul american a fost cotat de BNR la 4,4517 lei, în creștere față de 4,3903 lei luni, în timp ce lira sterlină a crescut și ea de la 5,8391 la 5,9272 lei.
Cursul valutar din 6 mai: euro a sărit de 5 lei
| Dolarul australian | AUD | 2,8685 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5758 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2199 |
| Francul elvețian | CHF | 5,3932 |
| Coroana cehă | CZK | 0,2018 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6751 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0878 |
| Euro | EUR | 5,0378 |
| Lira sterlină | GBP | 5,9272 |
| 100 Forinți maghiari | HUF | 1,2440 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,1088 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2590 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4286 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1776 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0550 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4611 |
| Lira turcească | TRY | 0,1152 |
| Dolarul american | USD | 4,4517 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2436 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7827 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6168 |
| Rupia indiană | INR | 0,0527 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3210 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2255 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6575 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0430 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1074 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2120 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1364 |
| Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5744 |
| Shekelul israelian | ILS | 1,2317 |
| 100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0270 |
| Pesoul filipinez | PHP | 0,0800 |
| 100 Coroane islandeze | ISK | 3,4247 |
| Ringgitul malaysian | MYR | 1,0518 |
| Dolarul singaporez | SGD | 3,4501 |
| Gramul de aur | XAU | 483,5504 |
| DST | XDR | 6,0323 |
Cursul valutar BNR este calculat ca medie a cotațiilor practicate de societăți bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară.
Foto: © Silviu Carol Cenusa | Dreamstime.com
Urmăriți Revista Biz și pe Google News. Abonamente Revista Biz


