Salariul de bază minim brut pe țară crește începând de azi
Reading Time: < 1 minutÎnceputul lunii iulie aduce o majorare a salariului minim din România. Conform HG 146 din 12 martie 2026, din 1 iulie salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră. În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei.
Potrivit centralizărilor făcute de ANAF, salariul de bază minim brut pe țară a trecut aproape anual prin modificări, iar perioada de după Revoluție a fost marcată de ajustări multiple pe parcursul unui singur an, cu rate record ale inflației. După denominarea leului din 2005–2006 valorile au trecut din „lei vechi” în RON.
Evoluția salariul de bază minim brut pe țară în perioada 1991 – 2026
| An | Valoare brută |
|---|---|
| 1991 | 3.150 lei → 7.000 lei |
| 1992 | 8.500 lei → 15.215 lei |
| 1993 | 16.600 lei → 45.000 lei |
| 1994 | 65.000 lei |
| 1995 | 75.000 lei |
| 1996 | 97.000 lei |
| 1997 | 250.000 lei |
| 1998 | 350.000 lei |
| 1999 | 450.000 lei |
| 2000 | 700.000 lei → 1.000.000 lei |
| 2001 | 1.400.000 lei |
| 2002 | 1.750.000 lei |
| 2003 | 2.500.000 lei |
| 2004 | 2.800.000 lei |
| 2005 | 3.100.000 lei |
| 2006 | 330 RON |
| 2007 | 440 RON |
| 2008 | 500 RON → 540 RON |
| 2009–2010 | 600 RON |
| 2011 | 670 RON |
| 2012 | 700 RON |
| 2013 | 750 RON → 800 RON |
| 2014 | 850 RON → 900 RON |
| 2015 | 975 RON → 1.050 RON |
| 2016 | 1.250 RON |
| 2017 | 1.450 RON |
| 2018 | 1.900 RON |
| 2019 | 2.080 RON |
| 2020 | 2.230 RON |
| 2021 | 2.300 RON |
| 2022 | 2.550 RON |
| 2023 | 3.000 RON → 3.300 RON |
| 2024 | 3.700 RON |
| 2025 | 4.050 RON |
| 2026 | 4.050 RON → 4.325 RON |
Urmăriți Revista Biz și pe Google News. Abonamente Revista Biz


