Deficitul balanței de plăți a crescut în primele opt luni ale anului
Reading Time: 2 minuteÎn perioada ianuarie-august 2025 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 18 789 milioane euro, comparativ cu 18 001 milioane euro în perioada ianuarie-august 2024, potrivit datelor centralizate și comunicate de BNR.
În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 960 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 594 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 45 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 377 milioane euro.
| ianuarie – august 2024 | ianuarie – august 2025p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 94 612 | 112 613 | -18 001 | 100 091 | 118 880 | -18 789 |
| A. Bunuri şi servicii | 82 621 | 95 157 | -12 536 | 88 217 | 101 119 | -12 902 |
| a. Bunuri | 56 884 | 77 332 | -20 448 | 59 534 | 80 942 | -21 408 |
| b. Servicii | 25 737 | 17 825 | 7 912 | 28 683 | 20 177 | 8 506 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 1 975 | 99 | 1 876 | 1 945 | 76 | 1 869 |
| – transport | 6 160 | 2 966 | 3 194 | 7 262 | 3 027 | 4 235 |
| – turism – călătorii | 3 479 | 5 827 | -2 348 | 3 355 | 5 868 | -2 513 |
| – servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 6 583 | 2 450 | 4 133 | 7 279 | 2 674 | 4 605 |
| – alte servicii | 7 540 | 6 483 | 1 057 | 8 842 | 8 532 | 310 |
| B. Venituri primare | 6 702 | 12 634 | -5 932 | 6 243 | 12 220 | -5 977 |
| C. Venituri secundare | 5 289 | 4 822 | 467 | 5 631 | 5 541 | 90 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 4 685 milioane euro (comparativ cu 4 224 milioane euro în perioada ianuarie – august 2024), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 3 251 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 434 milioane euro.
În perioada ianuarie – august 2025, datoria externă totală a crescut cu 18 807 milioane euro, până la 222 317 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 172 852 milioane euro la 31 august 2025 (77,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 10,5 la sută față de 31 decembrie 2024;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2025 nivelul de 49 465 milioane euro (22,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 4,9 la sută față de 31 decembrie 2024.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 8 luni 2025p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2024 | Sold la 31.08.2025p | ||
| 1. Administrația publică | 106 977 | 121 948 | 5 906 |
| Numerar și depozite | 183 | 523 | 1 808 |
| Titluri de natura datoriei | 73 623 | 84 114 | 3 112 |
| Împrumuturi | 17 625 | 21 753 | 488 |
| Credite comerciale și avansuri | 477 | 406 | 445 |
| Alte pasive* | 15 069 | 15 152 | 53 |
| 2. Banca Centrală | 4 533 | 3 191 | 1 400 |
| Numerar și depozite | 1 122 | 1 | 1 323 |
| Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de DST | 3 411 | 3 190 | 77 |
| Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
| 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 12 902 | 13 636 | 7 691 |
| Numerar și depozite | 7 282 | 7 870 | 7 322 |
| Titluri de natura datoriei | 5 534 | 5 654 | 157 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alte pasive | 86 | 112 | 212 |
| 4. Alte sectoare | 29 599 | 31 852 | 18 421 |
| Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
| Titluri de natura datoriei | 830 | 1 350 | 15 |
| Împrumuturi | 14 986 | 15 585 | 8 422 |
| Credite comerciale și avansuri | 13 455 | 14 539 | 8 925 |
| Alte pasive | 328 | 378 | 1 059 |
| I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 154 011 | 170 627 | 33 418 |
| II. Investiția directă: credite intra-grup | 49 499 | 51 690 | 26 028 |
| Total datoria externă (I+II) | 203 510 | 222 317 | 59 446 |
| Termen scurt | 47 152 | 49 465 | 46 417 |
| Termen lung | 156 358 | 172 852 | 13 029 |
p – date provizorii
*include angajamentele aferente înregistrării fondurilor europene pe bază accrual
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,8 la sută în perioada ianuarie – august 2025, comparativ cu 21,5 la sută în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 august 2025 a fost de 5,9 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2025 a fost de 102,6 la sută, comparativ cu 103,6 la sută la 31 decembrie 2024.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).
Urmăriți Revista Biz și pe Google News. Abonamente Revista Biz


