În ce țări poți lucra dacă ești student. Topul salariilor pentru studenți
Reading Time: 3 minuteCu peste 1,7 milioane de studenți internaționali în UE în 2023, Europa rămâne una dintre cele mai atractive destinații de studiu. Pentru a-i ajuta pe studenți să se pregătească pentru anul universitar 2025/26, StudiesIn.com a analizat cele mai populare destinații de studiu în rândul românilor și oportunitățile de muncă part-time în fiecare dintre ele.
Mai jos sunt prezentate cele 10 cele mai populare destinații europene pentru studenții români, alături de politicile privind munca pe durata studiilor și câștigurile estimate pe care le pot obține.
Spania
Studenții români pot lucra în Spania în timpul studiilor, dar de obicei este necesar un permis de muncă emis prin angajator. Se pot lucra până la 30 de ore pe săptămână, cu un salariu mediu de aproximativ €9,26/oră, ceea ce înseamnă aproximativ €888/lună pentru 120 de ore de muncă.
Italia
În Italia, cetățenii UE (inclusiv românii) pot lucra fără permis de muncă. Limita este de 20 de ore pe săptămână, iar salariile variază între €7 și €9/oră, ceea ce înseamnă un venit lunar de aproximativ €600 – €750.
Regatul Unit
Regatul Unit -Studenții români nu au nevoie de permis de muncă separat. Cei înscriși la programe de nivel licență pot lucra până la 20 de ore pe săptămână (sau 10 ore dacă urmează un program sub nivelul licenței). Salariul mediu este de £12,21/oră, ceea ce înseamnă un venit de £976,80/lună, echivalent cu ~€1.126,64.
Franța
Studenții români pot lucra cu un permis de ședere valabil, fără un permis de muncă separat. Se permite munca part-time (20 de ore/săptămână în timpul anului academic și full-time în vacanțe), cu un salariu mediu de €11,88/oră, adică aproximativ €900/lună.
Germania
Studenții români pot lucra liber. Munca part-time este limitată la 20 de ore pe săptămână în timpul semestrelor. Salariul mediu este de €12,82/oră, deci un potențial câștig de ~€1.111/lună.
Portugalia
Românii pot lucra în Portugalia fără permis. Se permite un maxim de 20 ore/săptămână, cu salariu minim de €5,43/oră, adică aproximativ €435/lună.
Danemarca
Studenții români pot lucra fără restricții. Este permisă munca de până la 20 ore/săptămână în timpul anului și full-time vara. Salariul mediu este de DKK 110 (~€14,74/oră), rezultând într-un venit lunar de DKK 8.500 (€1.138).
Țările de Jos
Românii nu au nevoie de permis de muncă. Se permite munca de până la 16 ore/săptămână, iar vara se poate lucra full-time. Salariul mediu este de €14,40/oră, echivalent cu €871,68/lună.
Suedia
Studenții români pot lucra cu un permis de ședere. Deși nu există o limită oficială de ore, se recomandă maximum 20 ore/săptămână. Nu există salariu minim stabilit prin lege, dar studenții trebuie să demonstreze că dispun de cel puțin SEK 12.503 (~€1.113,40/lună), sumă ce reflectă cât pot câștiga realist din muncă part-time.
| Country | Can Students Work? | Work Permit Needed? | Allowed Work Hours | Estimated Hourly Wage | Approx. Monthly Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Yes | Only non-EU/EEA students | 20 hrs | €11.44 | €850 – €1,000 |
| Belgium | Yes | Only non-EU/EEA students | 20 hrs | €12.82 | €1,055 |
| Bulgaria | Yes | No permit if enrolled | 20 hrs/week or 80 hrs/month | BGN 6.49 / €3.32 | BGN 538.5 / €275.34 |
| Croatia | Yes | Non-EU may need permit | 20 hrs/week, full-time in holidays | €5.25 | €485 |
| Cyprus | Yes | Yes | Up to 20 hrs/week | €6.06 | €500 |
| Czech Republic | Yes | Non-EU might need permit | 20 hrs/week, full-time in holidays | CZK 124.40 / €5.05 | CZK 10,400 / €421.94 |
| Denmark | Yes | Yes, non-EU/EEA | 20 hrs/week, full-time in summer | DKK 110 / €14.74 | DKK 8,500 / €1,138 |
| Estonia | Yes | No separate permit needed | Unlimited (must prioritize studies) | €4.30 | €443 |
| Finland | Yes | No | 30 hrs/week, full-time holidays | €9–€11 | €900–€1,300 |
| France | Yes | No | 20 hrs/week, full-time breaks | €11.88 | €900 |
| Germany | Yes | Non-EU can work 140 full/280 half days | 20 hrs/week | €12.82 | €1,111 |
| Greece | Yes | Non-EU need residence permit | 20 hrs/week, 40 hrs during vacations | €5.50 | €440 |
| Hungary | Yes | No permit with study residence | 30 hrs/week term, 90 days out of term | HUF 1,672 / €4.19 | HUF 145,400 / €364.23 |
| Iceland | Yes | Yes | Up to 22.5 hrs | ISK 2,300 / €16–€18 | ISK 227,488 / €1,605.99 |
| Ireland | Yes | No | 20 hrs/week, 40 hrs holidays | €13.50 | €1,170 |
| Italy | Yes | Non-EU generally need permit | 20 hrs | €7–€9 | €600–€750 |
| Latvia | Yes | No | 20 hrs/week, 40 hrs breaks | €4.47 | €370 |
| Liechtenstein | Yes | Yes | 15–20 hrs/week | CHF 26 / €27.88 | CHF 2,500 / €2,680 |
| Lithuania | Yes | No | 20 hrs/week, 40 hrs breaks | €6.35 | €519 |
| Luxembourg | Yes | Yes | 15 hrs/week, full-time holidays | €18 | €11,014 for 60 hrs |
| Malta | Yes | Yes | 20 hrs | €5.54 | €480.5 |
| Netherlands | Yes | Yes | 16 hrs/week, full-time summer | €14.40 | €871.68 |
| Norway | Yes | Yes | 20 hrs/week | NOK 196.2 / €16.86 | NOK 16,987 / €1,490 |
| Poland | Yes | No | 20 hrs/week | PLN 30.50 / €7.18 | PLN 2,333 / €549.29 |
| Portugal | Yes | No | 20 hrs/week | €5.43 | €435 |
| Romania | Yes | No | 20 hrs/week | RON 24.50 / €4.83 | RON 2,025 / €400 |
| Slovakia | Yes | No | 20 hrs/week | €4.69 | €408 |
| Slovenia | Yes | Yes | 20 hrs/week | €7.84 | €638.86 |
| Spain | Yes | Yes | 30 hrs/week | €9.26 | €888 for 120 hrs |
| Sweden | Yes | No | ~20 hrs/week, no official limit | No min wage | SEK 12,503 / €1,113.4 |
| United Kingdom | Yes | No | 20 hrs/week, 10 hrs if below degree level | £12.21 | £976.8 – €1,126.64 |
Urmăriți Revista Biz și pe Google News. Abonamente Revista Biz


